Daftar Harga
Kode Produk Reseller Umum
SM100 Smartfren 100.000 100.005 100.045
SM150 Smartfren 150.000 150.118 150.158
SM200 Smartfren 200.000 200.118 200.158
SMART300K Smartfren 300.000 299.735 299.775
SMART400K Smartfren 400.000 400.435 400.475
SMART500K Smartfren 500.000 486.285 486.325
SMART600K Smartfren 600.000 600.635 600.675
SMART700K Smartfren 700.000 700.735 700.775
SMART800K Smartfren 800.000 800.835 800.875
SMART900K Smartfren 900.000 900.935 900.975
SMART1000K Smartfren 1.000.000 1.001.035 1.001.075
MASA14 Masa Aktif Axis + 14 Hari 360 375
AKAXIS30 Axis Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari 4.165 4.180
AKAXIS4BLN Axis Tambah Masa Aktif Kartu 4 Bulan 7.465 7.480
MSTH4 Masa Aktif Kartu Tri + 4 Bulan 3.225 3.240
MAST1 Telkomsel 1 Ribu 1.285 1.300
MAST5 Masa Aktif Telkomsel + 5 Hari 3.108 3.123
MAST10 Masa Aktif Telkomsel + 10 Hari 4.483 4.498
MAST15 Masa Aktif Telkomsel + 15 Hari 6.483 6.498
MAST30 Masa Aktif Telkomsel + 30 Hari 14.478 14.493