Daftar Harga
Kode Produk Reseller Umum
SM100 Smartfren 100.000 97.110 97.150
SM150 Smartfren 150.000 145.730 145.770
SM200 Smartfren 200.000 194.560 194.600
SMART300K Smartfren 300.000 294.035 294.075
SMART400K Smartfren 400.000 391.035 391.075
SMART500K Smartfren 500.000 486.285 486.325
SMART600K Smartfren 600.000 586.535 586.575
SMART700K Smartfren 700.000 684.285 684.325
SMART800K Smartfren 800.000 782.035 782.075
SMART900K Smartfren 900.000 879.785 879.825
SMART1000K Smartfren 1.000.000 977.535 977.575
MASA14 Masa Aktif Axis + 14 Hari 460 475
AKAXIS30 Axis Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari 4.165 4.180
AKAXIS4BLN Axis Tambah Masa Aktif Kartu 4 Bulan 7.465 7.480
MSTH4 Masa Aktif Kartu Tri + 4 Bulan 3.245 3.260
MAST1 Telkomsel 1 Ribu 1.285 1.300
MAST5 Masa Aktif Telkomsel + 5 Hari 2.410 2.425
MAST10 Masa Aktif Telkomsel + 10 Hari 3.884 3.899
MAST15 Masa Aktif Telkomsel + 15 Hari 5.759 5.774
MAST30 Masa Aktif Telkomsel + 30 Hari 13.308 13.323