Daftar Harga
Kode Produk Reseller Umum
SM100 Smartfren 100.000 99.225 99.265
SM150 Smartfren 150.000 148.910 148.950
SM200 Smartfren 200.000 198.408 198.448
SMART300K Smartfren 300.000 297.935 297.975
SMART400K Smartfren 400.000 396.835 396.875
SMART500K Smartfren 500.000 486.285 486.325
SMART600K Smartfren 600.000 595.235 595.275
SMART700K Smartfren 700.000 694.435 694.475
SMART800K Smartfren 800.000 793.635 793.675
SMART900K Smartfren 900.000 892.835 892.875
SMART1000K Smartfren 1.000.000 992.035 992.075
MASA14 Masa Aktif Axis + 14 Hari 360 375
AKAXIS30 Axis Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari 4.165 4.180
AKAXIS4BLN Axis Tambah Masa Aktif Kartu 4 Bulan 7.465 7.480
MSTH4 Masa Aktif Kartu Tri + 4 Bulan 3.131 3.146
MAST1 Telkomsel 1 Ribu 1.285 1.300
MAST5 Masa Aktif Telkomsel + 5 Hari 2.410 2.425
MAST10 Masa Aktif Telkomsel + 10 Hari 3.885 3.900
MAST15 Masa Aktif Telkomsel + 15 Hari 6.110 6.125
MAST30 Masa Aktif Telkomsel + 30 Hari 13.310 13.325