Daftar Harga
Kode Produk Reseller Umum
SM100 Smartfren 100.000 95.840 95.880
SM150 Smartfren 150.000 148.360 148.400
SM200 Smartfren 200.000 197.610 197.650
SMART300K Smartfren 300.000 291.485 291.525
SMART400K Smartfren 400.000 390.435 390.475
SMART500K Smartfren 500.000 486.285 486.325
SMART600K Smartfren 600.000 585.635 585.675
SMART700K Smartfren 700.000 683.235 683.275
SMART800K Smartfren 800.000 780.835 780.875
SMART900K Smartfren 900.000 878.435 878.475
SMART1000K Smartfren 1.000.000 976.035 976.075
MASA14 Masa Aktif Axis + 14 Hari 460 475
AKAXIS30 Axis Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari 4.305 4.320
AKAXIS4BLN Axis Tambah Masa Aktif Kartu 4 Bulan 7.290 7.305
MSTH4 Masa Aktif Kartu Tri + 4 Bulan 3.310 3.325
MAST1 Telkomsel 1 Ribu 1.285 1.300
MAST5 Masa Aktif Telkomsel + 5 Hari 2.405 2.420
MAST10 Masa Aktif Telkomsel + 10 Hari 3.830 3.845
MAST15 Masa Aktif Telkomsel + 15 Hari 5.805 5.820
MAST30 Masa Aktif Telkomsel + 30 Hari 13.355 13.370