Daftar Harga
Kode Produk Reseller Umum
SM100 Smartfren 100.000 99.225 99.265
SM150 Smartfren 150.000 145.730 145.770
SM200 Smartfren 200.000 194.560 194.600
SMART300K Smartfren 300.000 299.945 299.985
SMART400K Smartfren 400.000 399.835 399.875
SMART500K Smartfren 500.000 486.285 486.325
SMART600K Smartfren 600.000 599.735 599.775
SMART700K Smartfren 700.000 699.685 699.725
SMART800K Smartfren 800.000 799.635 799.675
SMART900K Smartfren 900.000 899.585 899.625
SMART1000K Smartfren 1.000.000 999.535 999.575
MASA14 Masa Aktif Axis + 14 Hari 360 375
AKAXIS30 Axis Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari 4.165 4.180
AKAXIS4BLN Axis Tambah Masa Aktif Kartu 4 Bulan 7.465 7.480
MSTH4 Masa Aktif Kartu Tri + 4 Bulan 3.131 3.146
MAST1 Telkomsel 1 Ribu 1.285 1.300
MAST5 Masa Aktif Telkomsel + 5 Hari 2.410 2.425
MAST10 Masa Aktif Telkomsel + 10 Hari 3.935 3.950
MAST15 Masa Aktif Telkomsel + 15 Hari 6.110 6.125
MAST30 Masa Aktif Telkomsel + 30 Hari 13.310 13.325