# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/09/2023 16:08 | Axis Mini Voucher 3-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Channel SKS 5 Hari | 083162053XXX | Rp 10.275 | Saldo Akun | Proses |
2 | 27/09/2023 15:50 | Axis Mini Voucher 3-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Channel SKS 5 Hari | 083162053XXX | Rp 10.275 | Saldo Akun | Sukses |
3 | 27/09/2023 15:45 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 081348571XXX | Rp 5.440 | Saldo Akun | Sukses |
4 | 27/09/2023 14:31 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 081220803XXX | Rp 5.440 | Saldo Akun | Sukses |
5 | 27/09/2023 14:25 | Telkomsel | Telkomsel 2.000 | 081220803XXX | Rp 2.919 | Saldo Akun | Sukses |
6 | 27/09/2023 13:51 | Bronet Isi Ulang 60 Hari | Bronet 30GB All 24 Jam 60 Hari | 083816061XXX | Rp 91.449 | Saldo Akun | Sukses |
7 | 27/09/2023 13:13 | Tri Data Happy New | 3GB All + 1GB Bonus 3 Hari | 0895346150XXX | Rp 9.443 | Saldo Akun | Sukses |
8 | 27/09/2023 13:09 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 085692062XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
9 | 27/09/2023 13:08 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 085692062XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
10 | 27/09/2023 13:03 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.025 | Saldo Akun | Sukses |
11 | 27/09/2023 13:01 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 085692062XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
12 | 27/09/2023 12:42 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.025 | Saldo Akun | Sukses |
13 | 27/09/2023 12:24 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.025 | Saldo Akun | Sukses |
14 | 27/09/2023 12:07 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 100 Ribu | 082282883XXX | Rp 100.025 | Saldo Akun | Sukses |
15 | 27/09/2023 12:00 | Tsel Cetak Voucher Jabar | Act Vocer 1GB All + 1,5GB Lokal 5 Hari | 089506338XXX | Rp 9.999 | Saldo Akun | Sukses |
16 | 27/09/2023 12:00 | Tsel Cetak Voucher Jabar | Act Vocer 1GB All + 1,5GB Lokal 5 Hari | 089506338XXX | Rp 9.999 | Saldo Akun | Sukses |
17 | 27/09/2023 11:58 | Tsel Cetak Voucher Jabar | Act Vocer 1GB All + 1,5GB Lokal 5 Hari | 089506338XXX | Rp 9.999 | Saldo Akun | Sukses |
18 | 27/09/2023 11:44 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.025 | Saldo Akun | Sukses |
19 | 27/09/2023 10:53 | Telkomsel Transfer | Telkomsel Transfer 90.000 | 085271515XXX | Rp 84.681 | Saldo Akun | Sukses |
20 | 27/09/2023 10:17 | Indosat | Indosat 10.000 | 085805063XXX | Rp 11.180 | Saldo Akun | Sukses |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?