# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/05/2025 13:16 | Indosat Transfer | Indosat Transfer 50.000 | 081460237XXX | Rp 49.185 | Saldo Akun | Sukses |
2 | 23/05/2025 09:33 | Telkomsel Transfer | Telkomsel Transfer 50.000 | 081395486XXX | Rp 48.573 | Saldo Akun | Sukses |
3 | 22/05/2025 20:48 | Telkomsel Transfer | Telkomsel Transfer 90.000 | 082240317XXX | Rp 84.891 | Saldo Akun | Sukses |
4 | 21/05/2025 12:09 | Indosat Transfer | Indosat Transfer 90.000 | 085659934XXX | Rp 88.448 | Saldo Akun | Sukses |
5 | 21/05/2025 10:47 | AON Tri Baru | 40GB All + 10GB Bonus AON 365 Hari | 089687748XXX | Rp 104.021 | Saldo Akun | Sukses |
6 | 20/05/2025 11:58 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 085646550XXX | Rp 20.583 | Saldo Akun | Sukses |
7 | 20/05/2025 05:44 | Free Fire | 70 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 9.065 | Saldo Akun | Sukses |
8 | 18/05/2025 19:31 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 50 Ribu | 085646550XXX | Rp 50.583 | Saldo Akun | Sukses |
9 | 18/05/2025 15:51 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 50 Ribu | 085646550XXX | Rp 50.583 | Saldo Akun | Sukses |
10 | 18/05/2025 15:46 | Free Fire | 355 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 44.443 | Saldo Akun | Sukses |
11 | 18/05/2025 15:44 | Free Fire | 70 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 8.886 | Saldo Akun | Sukses |
12 | 17/05/2025 19:09 | Axis Transfer | Axis Transfer 70.000 | 083808168XXX | Rp 67.833 | Saldo Akun | Sukses |
13 | 17/05/2025 16:28 | Free Fire | 2180 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 261.450 | Saldo Akun | Sukses |
14 | 17/05/2025 16:26 | Free Fire | 70 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 8.886 | Saldo Akun | Sukses |
15 | 17/05/2025 11:57 | Telkomsel Transfer | Telkomsel Transfer 100.000 | 082337435XXX | Rp 95.356 | Saldo Akun | Refund |
16 | 14/05/2025 19:30 | Telkomsel | Telkomsel 50.000 | 082228527XXX | Rp 49.345 | Saldo Akun | Sukses |
17 | 14/05/2025 19:29 | Telkomsel | Telkomsel 50.000 | 082140034XXX | Rp 49.345 | Saldo Akun | Sukses |
18 | 13/05/2025 20:12 | Indosat | Indosat 10.000 | 085732762XXX | Rp 11.505 | Saldo Akun | Sukses |
19 | 13/05/2025 11:16 | Tri Data Happy New | 100GB + 20GB Bonus 30 Hari | 089643508XXX | Rp 105.200 | Saldo Akun | Sukses |
20 | 12/05/2025 06:58 | XL | XL 15.000 | 081938110XXX | Rp 15.020 | Saldo Akun | Sukses |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?