# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/11/2024 16:55 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 50 Ribu | 082282883XXX | Rp 50.139 | Saldo Akun | Sukses |
2 | 21/11/2024 15:47 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.139 | Saldo Akun | Sukses |
3 | 21/11/2024 15:16 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.139 | Saldo Akun | Sukses |
4 | 21/11/2024 15:10 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.139 | Saldo Akun | Sukses |
5 | 21/11/2024 14:22 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 50 Ribu | 083876203XXX | Rp 50.139 | Saldo Akun | Sukses |
6 | 21/11/2024 13:07 | Free Fire | Membership Level Up Pass | 082282883XXX | Rp 12.954 | Saldo Akun | Sukses |
7 | 21/11/2024 13:04 | Free Fire | 70 Diamond Free Fire | 082282883XXX | Rp 8.738 | Saldo Akun | Sukses |
8 | 21/11/2024 11:43 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.139 | Saldo Akun | Sukses |
9 | 21/11/2024 11:37 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.139 | Saldo Akun | Sukses |
10 | 21/11/2024 10:28 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.139 | Saldo Akun | Sukses |
11 | 21/11/2024 10:27 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.139 | Saldo Akun | Sukses |
12 | 21/11/2024 09:55 | Telkomsel | Telkomsel 10.000 | 085278709XXX | Rp 10.250 | Saldo Akun | Sukses |
13 | 21/11/2024 09:38 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 083876203XXX | Rp 20.139 | Saldo Akun | Sukses |
14 | 21/11/2024 08:47 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 50 Ribu | 082282883XXX | Rp 50.139 | Saldo Akun | Sukses |
15 | 21/11/2024 08:41 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082282883XXX | Rp 20.139 | Saldo Akun | Sukses |
16 | 20/11/2024 22:38 | Bayar PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 087815201XXX | Rp 180.226 | Saldo Akun | Sukses |
17 | 20/11/2024 22:20 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 087815201XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
18 | 20/11/2024 22:19 | Bayar PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 087815201XXX | Rp 159.405 | Saldo Akun | Sukses |
19 | 20/11/2024 22:19 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 087815201XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
20 | 20/11/2024 22:17 | Bayar PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 087815201XXX | Rp 70.173 | Saldo Akun | Sukses |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?