# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/07/2025 11:34 | Pembayaran Gas PGN | Cek Tagihan Gas PGN | 082228417XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Refund |
2 | 03/07/2025 08:37 | Telkomsel | Telkomsel Promo 10.000 | 082228527XXX | Rp 10.147 | Saldo Akun | Sukses |
3 | 03/07/2025 08:31 | BPJS Kesehatan | Cek BPJS Kesehatan | 082228417XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
4 | 03/07/2025 08:31 | Pembayaran Gas PGN | Cek Tagihan Gas PGN | 082228417XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Refund |
5 | 03/07/2025 08:31 | Pembayaran Gas PGN | Cek Tagihan Gas PGN | 082228417XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Refund |
6 | 03/07/2025 08:30 | Pembayaran Pertagas | Bayar Tagihan Pertagas | 082228417XXX | Rp 86.210 | Saldo Akun | Sukses |
7 | 03/07/2025 08:30 | Pembayaran Pertagas | Cek Tagihan Pertagas | 082228417XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
8 | 03/07/2025 08:30 | PDAM Jawa Timur | Bayar PDAM Kabupaten Mojokerto | 082228417XXX | Rp 43.997 | Saldo Akun | Sukses |
9 | 03/07/2025 08:30 | PDAM Jawa Timur | Cek PDAM Kabupaten Mojokerto | 082228417XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
10 | 02/07/2025 20:45 | AON Tri Baru | 40GB All + 10GB Bonus AON 365 Hari | 089687748XXX | Rp 103.769 | Saldo Akun | Sukses |
11 | 01/07/2025 17:40 | Mobile Legends | 12 Diamond | 085646550XXX | Rp 3.419 | Saldo Akun | Sukses |
12 | 01/07/2025 14:02 | Mobile Legends | 86 Diamond Mobile Legend | 085646550XXX | Rp 22.021 | Saldo Akun | Sukses |
13 | 01/07/2025 13:11 | Mobile Legends | 86 Diamond Mobile Legend | 085646550XXX | Rp 22.021 | Saldo Akun | Sukses |
14 | 30/06/2025 19:26 | Mobile Legends | 100 Diamond Mobile Legend | 085646550XXX | Rp 26.300 | Saldo Akun | Sukses |
15 | 30/06/2025 09:42 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081245546XXX | Rp 5.264 | Saldo Akun | Sukses |
16 | 29/06/2025 11:35 | Free Fire | 70 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 8.896 | Saldo Akun | Sukses |
17 | 28/06/2025 18:33 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 085646550XXX | Rp 20.583 | Saldo Akun | Sukses |
18 | 28/06/2025 14:03 | Free Fire | 50 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 6.634 | Saldo Akun | Sukses |
19 | 28/06/2025 10:28 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 100 Ribu | 085646550XXX | Rp 100.583 | Saldo Akun | Refund |
20 | 28/06/2025 10:27 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 100 Ribu | 085646550XXX | Rp 100.583 | Saldo Akun | Sukses |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?