| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/06/2026 01:21 | Telkomsel | Telkomsel 50.000 | 081249680XXX | Rp 49.298 | Saldo Akun | Sukses |
| 2 | 17/06/2026 15:13 | Mobile Legends | 12 Diamond | 081254433XXX | Rp 3.310 | Saldo Akun | Sukses |
| 3 | 17/06/2026 15:12 | Mobile Legends | 5 Diamond | 081254433XXX | Rp 1.477 | Saldo Akun | Refund |
| 4 | 17/06/2026 15:11 | Mobile Legends | 5 Diamond | 081254433XXX | Rp 1.477 | Saldo Akun | Refund |
| 5 | 16/06/2026 09:19 | Mobile Legends | 222 Diamond Mobile Legend | 081254433XXX | Rp 54.850 | Saldo Akun | Sukses |
| 6 | 03/06/2026 20:39 | Tsel Data Mini Harian | Mini Data 3GB All 3 Hari | 081254433XXX | Rp 12.510 | Saldo Akun | Sukses |
| 7 | 14/10/2025 19:44 | Telkomsel | Telkomsel Promo 10.000 | 082257657XXX | Rp 10.184 | Saldo Akun | Sukses |
| 8 | 26/09/2025 18:28 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 50 Ribu | 085646550XXX | Rp 50.583 | Saldo Akun | Sukses |
| 9 | 23/09/2025 22:04 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 085646550XXX | Rp 20.583 | Saldo Akun | Sukses |
| 10 | 12/09/2025 14:41 | Mobile Legends | Weekly Diamond Pass | 085646550XXX | Rp 27.513 | Saldo Akun | Sukses |
| 11 | 11/09/2025 17:37 | Mobile Legends | 5 Diamond | 085646550XXX | Rp 1.502 | Saldo Akun | Refund |
| 12 | 11/09/2025 17:32 | Mobile Legends | 3 Diamond | 085646550XXX | Rp 1.047 | Saldo Akun | Refund |
| 13 | 11/09/2025 17:25 | Mobile Legends | 5 Diamond | 085646550XXX | Rp 1.502 | Saldo Akun | Refund |
| 14 | 06/09/2025 14:29 | Telkomsel | Telkomsel 35.000 | 081249680XXX | Rp 34.680 | Saldo Akun | Sukses |
| 15 | 02/09/2025 20:55 | Mobile Legends | 3 Diamond | 085646550XXX | Rp 1.047 | Saldo Akun | Sukses |
| 16 | 02/09/2025 11:25 | Pembayaran Gas PGN | Cek Tagihan Gas PGN | 082228417XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Refund |
| 17 | 30/08/2025 11:40 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 50 Ribu | 085646550XXX | Rp 50.583 | Saldo Akun | Sukses |
| 18 | 28/08/2025 08:42 | Freedom Internet Baru | Freedom Internet 3GB 30 Hari | 085646550XXX | Rp 22.400 | Saldo Akun | Sukses |
| 19 | 27/08/2025 20:47 | Telkomsel | Telkomsel 10.000 | 082257657XXX | Rp 10.194 | Saldo Akun | Sukses |
| 20 | 27/08/2025 20:46 | Telkomsel By.U | By U 10.000 | 082257657XXX | Rp 10.230 | Saldo Akun | Refund |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?