# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/05/2023 06:03 | Smartfren | Smartfren 12.000 | 0882022191XXX | Rp 11.980 | Saldo Akun | Sukses |
2 | 27/05/2023 21:46 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 100 Ribu | 082228417XXX | Rp 100.010 | Saldo Akun | Sukses |
3 | 27/05/2023 20:07 | Telkomsel Transfer | Telkomsel Transfer 50.000 | 082132243XXX | Rp 46.269 | Saldo Akun | Sukses |
4 | 27/05/2023 19:38 | Mobile Legends | 344 Diamond Mobile Legend | 087880003XXX | Rp 76.040 | Saldo Akun | Sukses |
5 | 27/05/2023 19:37 | Mobile Legends | 344 Diamond Mobile Legend | 087880003XXX | Rp 76.040 | Saldo Akun | Refund |
6 | 27/05/2023 18:41 | Telkomsel Transfer | Telkomsel Transfer 100.000 | 082132243XXX | Rp 91.459 | Saldo Akun | Sukses |
7 | 27/05/2023 14:52 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 50 Ribu | 083816061XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | Sukses |
8 | 27/05/2023 14:45 | XL - Axis | Axis 10.000 | 083817798XXX | Rp 10.996 | Saldo Akun | Sukses |
9 | 27/05/2023 13:22 | Free Fire | 5 Diamond Free Fire | 0895373977XXX | Rp 870 | Saldo Akun | Sukses |
10 | 27/05/2023 13:21 | Free Fire | 140 Diamond Free Fire | 0895373977XXX | Rp 17.100 | Saldo Akun | Sukses |
11 | 27/05/2023 07:50 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 50 Ribu | 087880003XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | Sukses |
12 | 27/05/2023 05:55 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 50 Ribu | 083816061XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | Sukses |
13 | 26/05/2023 18:34 | Voucher Tsel Jateng - Jogja | Voucher Kuota 2,5GB 5 Hari | 081353088XXX | Rp 11.125 | Saldo Akun | Sukses |
14 | 26/05/2023 18:13 | Free Fire | 50 Diamond Free Fire | 0895373977XXX | Rp 6.293 | Saldo Akun | Sukses |
15 | 26/05/2023 16:11 | Free Fire | 5 Diamond Free Fire | 0895373977XXX | Rp 870 | Saldo Akun | Sukses |
16 | 26/05/2023 16:11 | Free Fire | 140 Diamond Free Fire | 0895373977XXX | Rp 17.124 | Saldo Akun | Sukses |
17 | 26/05/2023 10:43 | Smartfren | Smartfren 5.000 | 0882022191XXX | Rp 5.019 | Saldo Akun | Sukses |
18 | 26/05/2023 10:41 | Smartfren | Smartfren 10.000 | 0882022191XXX | Rp 9.914 | Saldo Akun | Sukses |
19 | 26/05/2023 10:37 | Three Transfer | Three Transfer 25.000 | 0895373977XXX | Rp 23.844 | Saldo Akun | Sukses |
20 | 25/05/2023 19:11 | Mini Isi Ulang Axis 7 Hari | Mini Axis 4,5GB + Bonus Aigo 7 Hari | 083854215XXX | Rp 21.307 | Saldo Akun | Sukses |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?