# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/03/2025 18:03 | Tri Data Happy New | 100GB + 20GB Bonus 30 Hari | 089643508XXX | Rp 100.199 | Saldo Akun | Sukses |
2 | 23/03/2025 17:58 | +Masa Aktif Tri | Masa Aktif Kartu Tri + 4 Bulan | 089643508XXX | Rp 3.193 | Saldo Akun | Sukses |
3 | 23/03/2025 07:07 | Axis Transfer | Axis Transfer 40.000 | 083138493XXX | Rp 38.915 | Saldo Akun | Sukses |
4 | 22/03/2025 12:25 | Telkomsel | Telkomsel 50.000 | 082228417XXX | Rp 49.410 | Saldo Akun | Sukses |
5 | 22/03/2025 09:41 | AON Tri Baru | 40GB All + 10GB Bonus AON 365 Hari | 089687748XXX | Rp 102.874 | Saldo Akun | Sukses |
6 | 22/03/2025 09:39 | +Masa Aktif Tri | Masa Aktif Kartu Tri + 4 Bulan | 089687748XXX | Rp 3.193 | Saldo Akun | Sukses |
7 | 22/03/2025 08:45 | Token PLN Promo | Promo Token PLN 20 Ribu | 082228417XXX | Rp 20.568 | Saldo Akun | Sukses |
8 | 21/03/2025 20:03 | Free Fire | 500 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 62.025 | Saldo Akun | Sukses |
9 | 17/03/2025 21:52 | +Masa Aktif Tri | Masa Aktif Kartu Tri + 4 Bulan | 089687833XXX | Rp 3.193 | Saldo Akun | Sukses |
10 | 16/03/2025 14:09 | Free Fire | 210 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 26.214 | Saldo Akun | Sukses |
11 | 16/03/2025 06:37 | Telkomsel | Telkomsel 15.000 | 085137261XXX | Rp 14.925 | Saldo Akun | Sukses |
12 | 14/03/2025 12:25 | Free Fire | 70 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 8.809 | Saldo Akun | Sukses |
13 | 13/03/2025 14:12 | Telkomsel Transfer | Telkomsel Transfer 50.000 | 081395486XXX | Rp 49.693 | Saldo Akun | Sukses |
14 | 12/03/2025 20:09 | Free Fire | 140 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 17.635 | Saldo Akun | Sukses |
15 | 12/03/2025 19:01 | Free Fire | 720 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 85.940 | Saldo Akun | Sukses |
16 | 12/03/2025 11:04 | Free Fire | Membership Mingguan 50 Diamond | 085646550XXX | Rp 26.260 | Saldo Akun | Sukses |
17 | 11/03/2025 20:00 | Telkomsel Transfer | Telkomsel Transfer 60.000 | 082130621XXX | Rp 59.048 | Saldo Akun | Sukses |
18 | 11/03/2025 14:13 | Free Fire | 1450 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 173.114 | Saldo Akun | Sukses |
19 | 11/03/2025 13:36 | Free Fire | 720 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 86.005 | Saldo Akun | Sukses |
20 | 10/03/2025 20:18 | Free Fire | 355 Diamond Free Fire | 085646550XXX | Rp 43.908 | Saldo Akun | Sukses |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?